Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: OUB
Certification: ISO 9001
Numéro de modèle: 707-51-60650
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 PCS / Accepter l'ordre d'essai
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Sac PP à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur
Délai de livraison: Dans les 5-15 jours après avoir obtenu votre désespoir
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces + 5 jours
Numéro de modèle: |
707-51-60650 |
Matériel: |
Unité centrale |
Style: |
Hydraulique |
Standard ou non standard :: |
Standard |
Couleur: |
Bleu, vert, rouge, jaune |
Dureté: |
Dureté PU |
Nom: |
Anneau tampon |
Numéro de modèle: |
707-51-60650 |
Matériel: |
Unité centrale |
Style: |
Hydraulique |
Standard ou non standard :: |
Standard |
Couleur: |
Bleu, vert, rouge, jaune |
Dureté: |
Dureté PU |
Nom: |
Anneau tampon |
1. Détails rapides du joint 707-51-60650 :
| Numéro de pièce. | 707-51-60650 |
| Machine | PC60 |
| Taille | OEM |
| Matériel | Unité centrale |
| Type de joint d'huile | ANNEAU, TAMPON |
2. 707-51-060650 pièces sur groupe:
| NON. | Numéro de pièce. | NOM DE LA PIÈCE | QTÉ |
| 707-02-00930 | Assemblage du cylindre | 1 | |
| 1 | 707-12-85010 | Cylindre | 1 |
| 2 | 02896-61015 | Joint torique, (Kit : K11) | 2 |
| 2 | 02896-11015 | Joint torique, (Kit : K12) | 2 |
| 3 | 707-60-60030 | Tige | 1 |
| 4 | 707-66-60140 | Capuchon | 1 |
| 5 | 707-88-11290 | Cale, T=1,0 mm | 6 |
| 6 | 707-88-11300 | Cale, T=0,5 mm | 6 |
| 7 | 01011-81600 | Boulon | 4 |
| 8 | 01643-51645 | Rondelle | 4 |
| 9 | 144-60-15450 | Bague | 2 |
| 10 | 144-60-15431 | Bague | 2 |
| 11 | 07145-00055 | Joint anti-poussière (Kit : K11) | 2 |
| 12 | 707-29-85320 | Culasse, Cylindre | 1 |
| 13 | 07179-12074 | Anneau, Snap | 1 |
| 14 | 707-56-60740 | Joint anti-poussière (Kit : K11, K12) | 1 |
| 15 | 707-51-60860 | Garniture, tige, (Kit : K11) | 1 |
| 15 | 707-51-60030 | Garniture, tige, (Kit : K12) | 1 |
| 16 | 07000-12085 | Joint torique, (Kit : K11, K12) | 1 |
| 17 | 707-51-60650 | Anneau, Tampon, (Kit : K11, K12) | 1 |
| 18 | 707-52-90351 | Bague | 1 |
| 19 | 07000-B2080 | Joint torique, (Kit : K11) | 1 |
| 19 | 07000-12080 | Joint torique, (Kit : K12) | 1 |
| 20 | 707-35-10810 | Anneau de secours (Kit : K11) | 1 |
| 20 | 707-35-52770 | Anneau de secours (Kit : K12) | 1 |
| 21 | 707-75-60110 | Anneau, Snap | 1 |
| 707-91-90040 | Ensemble de pistons | 1 | |
| 27 | 707-44-85150 | Segment, Piston, (Kit : K11, K12) | 1 |
| 28 | 707-39-85120 | Bague, Usure, (Kit : K11, K12) | 2 |
| 29 | 707-40-85020 | Dispositif de retenue | 2 |
| 30 | 130-63-12761 | Épingle | 2 |
| 31 | 707-88-38850 | Collier | 1 |
| 32 | 707-69-85020 | Curseur | 1 |
| 33 | 707-69-85010 | Curseur | 1 |
| 34 | 707-67-33040 | Noix | 1 |
| 35 | 707-52-90230 | Bague | 1 |
| 36 | 707-86-55790 | Tube | 1 |
| 37 | 02896-61015 | Joint torique, (Kit : K11) | 1 |
| 37 | 02896-11015 | Joint torique, (Kit : K12) | 1 |
| 38 | 07283-32236 | Clip, Tuyau | 2 |
| 39 | 01597-01009 | Noix | 4 |
| 40 | 01643-31032 | Rondelle | 1 |
3. 707-51-60650 photo :
![]()
4. Bague de service réf. :
| 14X-22-05010 | 707-35-52770 | 707-51-60650 | 567-15-12830 | 707-56-65740 |
| 02896-61012 | 707-51-60030 | 707-51-60860 | 582-15-19240 | 707-99-36680 |
| 02896-61018 | 707-99-26730 | 707-56-60740 | 14X-32-05010 | 02896-11012 |
| 07000-72018 | 07000-12090 | 707-99-27110 | 154-32-71220 | 07000-12105 |
| 07000-72065 | 07000-B2085 | 02896-11015 | 207-32-71620 | 07146-02106 |
| 07000-72095 | 07156-00912 | 07000-12080 | 134-32-05010 | 707-51-65030 |
| 07000-73022 | 707-35-10860 | 707-35-10960 | 134-32-61221 | 707-99-42300 |
| 07000-73032 | 707-44-90150 | 707-44-10150 | 154-32-21323 | 07145-00075 |
| 07000-75180 | 707-99-27530 | 707-51-55650 | 707-99-27310 | 707-99-43310 |
| 07000-75365 | 07146-02086 | 707-51-55860 | 02896-61015 | 707-99-42310 |
| 07002-23634 | 707-99-27330 | 707-56-55740 | 07000-12085 | 07000-52120 |
| 07002-61623 | 02896-51015 | 707-99-36720 | 07000-B2080 | 07000-52125 |
| 07002-62034 | 07000-52080 | 07000-12110 | 07145-00055 | 07145-10075 |
| 07002-62434 | 07000-52085 | 07000-B2105 | 707-35-10810 | 707-44-12280 |
| 14Y-22-23310 | 07145-10055 | 07156-01112 | 707-39-85120 | 707-51-70730 |
| 14Y-22-37470 | 707-44-85180 | 707-35-11060 | 707-44-85150 | 707-56-70820 |
| 232-15-19270 | 707-51-60730 | 707-44-11150 | 14X-15-05190 | 07146-02126 |
| 14X-22-05011 | 707-56-60820 | 707-51-65650 | 07000-71007 | 707-99-34270 |
| 07002-63634 | 707-99-24940 | 707-51-65860 | 07000-A2060 | 07000-12100 |
| 14X-22-05020 | 707-99-43390 | 07000-73030 | 07002-61223 | 07000-B2095 |
| 07002-32434 | 02896-61009 | 07002-63034 | 07002-61423 | 07145-00060 |
| 07002-33034 | 07000-12125 | 14X-13-05040 | 14X-15-05210 | 07156-01012 |
| 07002-61823 | 07000-B2120 | 07000-72070 | 14X-15-29230 | 07000-B2125 |
| 113-15-29110 | 07145-00050 | 07000-72090 | 569-15-12860 | 07156-01315 |
| 14X-15-05180 | 707-35-11210 | 07000-72100 | 714-12-39230 | 707-35-11260 |
| 07000-72015 | 707-39-12520 | 07000-72110 | 714-21-19810 | 707-44-13150 |
| 07000-72021 | 707-44-12250 | 07000-72130 | 14X-15-05181 | 707-99-43730 |
| 07000-73025 | 707-51-70650 | 07000-75065 | 113-15-12870 | 707-35-91510 |
| 07000-73035 | 707-51-70860 | 07000-75210 | 124-15-41910 | 707-51-70030 |
| 07000-73045 | 707-56-70740 | 07005-01212 | 124-15-41920 | 707-99-43740 |
| 07002-12434 | 707-99-43320 | 07012-50095 | 14X-15-19210 | 07000-12130 |
| 07002-61023 | 02896-11009 | 426-13-42710 | 14X-15-29220 | 07000-13050 |
5. FAQ
Q : Puis-je savoir ce qu’est un matériau PU ?
R : PU signifie polyuréthane, un type de polymère plastique polyvalent. Il est souvent utilisé dans une large gamme de produits, allant des vêtements et des meubles aux pièces automobiles et à l'isolation des bâtiments. Bien que le polyuréthane puisse être fabriqué sous de nombreuses formes, lorsque les gens parlent de « matériau PU », ils parlent souvent de cuir polyuréthane, également connu sous le nom de cuir synthétique ou de faux cuir. Ce matériau est fabriqué en enduisant une base de tissu (comme le coton, le polyester ou la rayonne) d'une couche de polyuréthane.
Q : Comment distinguer la qualité du matériau PTFE ?
R : Voici quelques conseils :
6. Exposition et entrepôt
![]()
![]()
![]()
Joints d'huile, joints hydrauliques, kits de joints de cylindres, etc.