Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: OUB
Numéro de modèle: 707-56-60740
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 PCS / Accepter l'ordre d'essai
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Sac PP à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur
Délai de livraison: Dans les 5-15 jours après avoir obtenu votre désespoir
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces + 5 jours
Numéro de modèle: |
taille standard |
Matériel: |
NBR FKM |
Produits connexes: |
OUY, OSI, HBY, DKB, DKBI, DSI, LPI, LBI, DKI, DWI, BRT3, WR, RYT, KZT, N4W, SPGO, SPGW |
Nom de la pièce: |
Joints de cylindre hydraulique |
Application: |
Cylindre hydraulique |
Lieu d'origine: |
Guangdong, Chine |
Numéro de modèle: |
taille standard |
Matériel: |
NBR FKM |
Produits connexes: |
OUY, OSI, HBY, DKB, DKBI, DSI, LPI, LBI, DKI, DWI, BRT3, WR, RYT, KZT, N4W, SPGO, SPGW |
Nom de la pièce: |
Joints de cylindre hydraulique |
Application: |
Cylindre hydraulique |
Lieu d'origine: |
Guangdong, Chine |
Ringe de poussière de boîtier en fer GA/DKB Ringe d'étanchéité bidirectionnelle au piston Ringe d'étanchéité rotative 707-56-60740 40x52x7/10 45x57x7/10
707-56-60740 SEAL,DUST (KIT) pièces détachées KOMATSU BOOM,, CARRIER, D65EX, D65PX, D65WX, HYDRAULIC, KOMTRAX, PC118MR, PC138US, PC70, PC78US, PC80MR, PC88MR, PW118MR, TRACK, WA150, WA150PZ, WA500, VENTE
| Nom du produit | GA 707-56-60740 40x52x7/10 45x57x7/10 Pour les pièces détachées |
| Marque | OUB |
| Matériel | Déchets |
| Quantité de produit | 10 pièces/Accepter la commande d'essai |
| Échantillon | Disponible,appréciable |
| Utilisation | Pièces pour excavatrices à roues |
| Caractéristique | Résistance à l'huile, résistance à la chaleur, durable, performances d'étanchéité, fabrication |
| Port de chargement | Port de Huangpu, en Chine |
| Lieu d'origine | Chine |
| Moyens de transport | Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Oem | Disponible |
| Application | Fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, commerce de détail, travaux de construction, énergie et mines |
| Poids de transport (kg) | 0.0120 |
| Délai de livraison | Dans les 5 à 15 jours suivant la réception de votre dépôt |
Contenu de l'image de référence
![]()
![]()
Partie de la liste de taille:
| - Je ne sais pas. | 10 fois 16 fois 3/4.5 | 16*22*3/4 | 20*28*5/8 | 22*35*5/8 | 28*40*7/10 | 32*45*7/10 | 36*46*7/10 |
| - Je ne sais pas. | 10*20*5/8 | 16*26*5/8 | 20*30*5/8 | 23*33*5/8 | 30*40*5/8 | 35*45*5/8 | 38*48*7/10 |
| - Je ne sais pas. | 12*20*4/6 | 18*26*7/10 | 20*30*7/10 | 24 fois 32 fois 5/7 | 30*40*7/10 | 35*45*7/10 | 40*50*5/8 |
| - Je ne sais pas. | 14 fois 19,8 fois 3/4.5 | 18*28*5/7 | 20*30*7/10 | 25*35*5/8 | 32*40*4/7 | 35*47*7/10 | 40*50*5/8 |
| - Je ne sais pas. | 14*22*3/4 | 18*28*5/10 | 20*35*7/10 | 25*35*7/10 | 32 fois 42 fois 5/7 | 35*52*7/10 | 40*50*7/10 |
| - Je ne sais pas. | 14*25*5/8 | 18*32*5/9 | 22*28*5/9 | 25*35*7/10 | 32*42*7/10 | 36*45*7/10 | 40*52*5/8 |
| - Je ne sais pas. | 15*25*5/8 | 20*26*5/8 | 22*32*5/7 | 28*38*5/8 | 32*45*4/8 | 36*46*5/8 | 40*52*7/10 |
| - Je ne sais pas. | 15*25*7/10 | 20 fois 28 fois 3,5/5 | 22*32*7/10 | 28*38*7/10 | 32*45*5/7 | 36*46*7/10 | 42*52*7/10 |
La partie no.
| 707-98-41350 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le numéro de téléphone: |
| 02896-11009 | Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'aide est fixé à: |
| 02896 à 11010 | Les produits de base | 07002 à 2034 |
| 02896-11011 | Le numéro d'enregistrement est le 07156-01012. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 02896-11012 | 707-35 à 91050 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. |
| 02896 à 11013 | 707-44 à 10180 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 02896 à 11014 | 707-98-26720 | Le TZJB2401-P26-9 |
| 02896-11015 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le TZJW1516-G37-7 |
| 02896 à 11016 | Le montant de l'aide | Le TZTCZ-30-50-9 |
| 02896-11017 | Les produits de l'industrie | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 02896-11018 | Les produits de base sont les suivants: | 11Y-32-11220 |
| Le numéro 07000-12115 | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être présentés dans le produit. |
| Le numéro 07000-12120 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Les produits de base | autres produits de l'industrie | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base sont les suivants: | 707-51-55211 | 707-98-36700 |
| 07156-01215 | 707-56-55740 autres | Le numéro 07000-12110 |
| 707-35 à 91240 | 707-98-42700 | Les produits de la sous-traitance |
| 707-44 à 12180 | Le numéro de téléphone: | 707-35 à 91 610 |
| autres produits du secteur de la construction | Le numéro d'envoi est le 07000-12130. | 707-35 à 91 630 |
| autres appareils de surveillance | Les produits de base sont les suivants: | 707-39-11510 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le TZ119D9000-00. | 07156-01315 | 707-44-11280 |
| Nom de l'organisme | 707-44-13180 | 707-51-65211 |
| Le numéro de téléphone: | autres produits de l'industrie de la construction | 707-56-65740 |
| 707-98-35310 | Le numéro 07000-12095 |
Notre service
1Les fabricants OEM sont les bienvenus: produit, emballage...
2. Commande d' échantillon
3Nous vous répondrons dans les 24 heures.
4. après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obtenez les produits.
les produits, les tester, et me donner un retour. Si vous avez des questions sur le problème, contactez-nous, nous offrirons
la solution pour vous.
Questions fréquentes
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs blancs neutres et des cartons bruns. Si vous avez un brevet enregistré légalement, nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Quelles sont vos conditions de livraison?
R: EXW, FOB, CFR, CIF
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q4. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q5. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q6. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q7: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux,
Peu importe d'où ils viennent.
Toute notre entreprise et notre usine accueillent votre visite très chaleureusement!