Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine JAPON
Nom de marque: OUB
Numéro de modèle: A810190
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 PCS / Accepter l'ordre d'essai
Prix: Négociable
Détails d'emballage: PP Bag à l'intérieur.outer est un carton avec un film enveloppé.
Délai de livraison: Dans les 5-15 jours après avoir obtenu votre désespoir
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces
Numéro de pièce.: |
A810190 |
Machine: |
EX270 EX280 HC1110 HE6010B HR1200S ZX210 ZX370 ZX850 |
Nom du produit: |
Joint torique |
Taille: |
diamètre du fil 5,7 mm |
Matériel: |
VOTON NBR PU HNBR FKM |
Plage de température: |
-20 à +210 ℃ |
Effet: |
Arrêtez l'huile dans la bouteille |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
Numéro de pièce.: |
A810190 |
Machine: |
EX270 EX280 HC1110 HE6010B HR1200S ZX210 ZX370 ZX850 |
Nom du produit: |
Joint torique |
Taille: |
diamètre du fil 5,7 mm |
Matériel: |
VOTON NBR PU HNBR FKM |
Plage de température: |
-20 à +210 ℃ |
Effet: |
Arrêtez l'huile dans la bouteille |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
1.Huile détails du sceau
| Numéro de pièce. | A810190 |
| Machine | Hitachi ZX210 ZX250 ZX370 ZX380 ZX400W ZX850 CX400 CX500 CX900 |
| OEM | Standard |
| Matériel | FKM, NBR, unité centrale, HNBR, SILICIUM |
| Type de joint d'huile | JOINT TORIQUE |
2. Pièces sur ggroupeARBRE DE TAMBOUR (PALAN À FLÈCHE) :
![]()
| Pos. | Numéro de pièce. | Nom des pièces | Pos. | Numéro de pièce. | Nom des pièces |
| 0 | 2037128 | ARBRE | 31 | 4162766 | PIN;FRAPPER |
| 1 | 1012249 | TAMBOUR;LEVANT | 32 | J901650 | BOULON |
| 3 | 4334662 | ESPACEUR | 33 | 3035018 | RETENUE |
| 4 | A810110 | JOINT TORIQUE | 34 | A810190 | JOINT TORIQUE |
| 5 | 4175879 | ESPACEUR | 35 | 984194 | JOINT;HUILE |
| 6 | J75581 | RACCORD;GRAISSE | 36 | J011230 | BOULON ; SEMS |
| 7 | 4162997 | BRG.;BALLE | 37 | J901225 | BOULON |
| 10 | X4811 | RETENUE | 38 | A590912 | RONDELLE ; RESSORT |
| 11 | 4086891 | RONDELLE | 39 | 4141855 | COUVERTURE |
| 12 | J901232 | BOULON | 40 | 4141854 | EMBALLAGE |
| 14 | 930659 | JOINT;HUILE | 41 | 923810 | JOINT;HUILE |
| 15 | 3035424 | PIÉDESTAL | 44 | M923011 | BOULON |
| 17 | J011035 | BOULON ; SEMS | 45 | 4114408 | RONDELLE |
| 19 | 4510122 | BRG.;SPH.ROL. | 46 | 4122547 | PIN;FRAPPER |
| 20 | 3042805 | RETENUE | 48 | 971380 | JAUGE;NIVEAU |
| 21 | 4136437 | ESPACEUR | 50 | 94-2025 | PRISE |
| 22 | 3030018 | ENGRENAGE | 51 | 94-2028 | PRISE |
| 23 | 454962 | RONDELLE;BRG. | 53 | 4162764 | CALE |
| 24 | 454945 | ÉCROU;BRG. | 54 | 4162765 | CALE |
| 27 | 1008231 | CAS;ENGRENAGES | 55 | 4162763 | ESPACEUR |
| 28 | 1008232 | COUVERTURE | 56 | A590920 | RONDELLE ; RESSORT |
| 30 | A590916 | RONDELLE ; RESSORT | 57 | J932011 | BOULON |
3. Colis et livraison
Détails du forfait
Boîte d'emballage exquise
Délai de livraison
1 à 2 jours pour les stocks après paiement, 10 à 20 jours pour les grosses commandes
4. Spécifications
Nous disposons d'une équipe professionnelle de plus de 15 ans pour traiter tous types de joints.
Nous croyons profondément que des produits de haute qualité, des prix appropriés, des connaissances professionnelles et un service après-vente apporteront une coopération à long terme.
Nos avantages : nous avons notre propre usine ; nous avons une base de données complète ;
5. Liste des produits
| Kit cylindre | KIT DE JOINT HYDRAULIQUE | Marques de machines | Marques de moteurs |
| KIT DE JOINTS DE CYLINDRE DE FLÈCHE | KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE RÉGLAGE | Hitachi | ISUZU |
| KIT DE JOINTS DE CYLINDRE DE BRAS | KIT JIONT CENTRE | SUMITOMO | KOMATSU |
| KIT DE JOINTS DE CYLINDRE DE GODET | KIT DE JOINTS POUR MOTEUR OSCILLANT | KOMATSU | Hitachi |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE DISJONCTEUR | KIT DE JOINTS DE MOTEUR DE VOYAGE | VOLVO | Cummins |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE GRUE | KIT DE JOINT DE SOUPAPE DE COMMANDE | HYUNDAI | Yanmar |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE NIVELEUSE | KIT DE JOINT DE SOUPAPE PIOLVE | Hino | |
| KIT DE RÉPARATION JOINT CHARGEUR | KIT DE JOINT HYDAULIQUE Pimp | DAEWOO/DOOSAN | MAHLE |
| KIT DE JOINT DE LAME | KIT DE JOINT DE PLONGÉE DE POMPE | KOBELCO | etc. |
| KIT DE JOINT DE SERVOVANNE | KIT DE JOINTS DE POMPE À ENGRENAGES | CAS | |
| KIT DE RÉPARATION D'APPAREIL DE FORAGE | KIT DE JOINT AV | XGMA, XCMG | |
| KIT DE JOINT DE POMPE DE REMORQUE À BÉTON | KIT DE JOINT DE POMPE PRINCIPALE | JCB | |
| KIT DE JOINTS POUR BULLDOZER SUR CHENILLES | KIT DE JOINT D'ÉLECTROVANNE | CÔTÉ SOLEIL | |
| KIT DE JOINTS JOSYTIC | John Deere E. | ||
| YANMA | |||
| JOINT D'HUILE | Joint de piston | Autres | Joint racleur |
| TC TCN TCV | SPGW SPGO | ANNEAU D'ARTICLES/WR | DKB DKBI |
| SB SC TB | SPG SPGA | KZT KZM | DKBZ DKI |
| DCY TC4Y | NCF V-SET | N4W | DWI DKH |
| VC VERBE | ODI OSI OUIS | BAGUE DE SECOURS | DSI LBI |
| TC4 TB4 TG4 | OHM UKH KDAS | ROI SPN | LBI DHS |
| Base de données DC | OK JOINT | BHNS | VAY IDD |
| VR MG OKC3 | OUY | ANNEAU EN D | DWIR |
| QLFY | HBY | JOINT TORIQUE | LBH |
| HBTS | SCEAU DE L'UE | ... | |
| HBTTS | JOINT FLOTTANT |
6. Certains O-RING Réf. salle d'exposition
TAILLE DU JOINT TORIQUE : 3,1 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, suivez le numéro de pièce.
| JOINT TORIQUE RÉF. | JOINT TORIQUE RÉF. | JOINT TORIQUE RÉF. | JOINT TORIQUE RÉF. |
| 039392 | 4104498 965702 | 0669906 | 4506430 0173618 |
| 0407707 4S00060 | 4123448 4153562 | 0669906 | 4508805 0719402 |
| 0408410 | 4138938 0159307 | 0682322 | 4509180 0134414 |
| 0408411 | 4150302CH11570 | 0682323 | 4509181 0134413 |
| 0411419 4S01093 | 4153108 4206429 | 0682502 | 4509182 0134460 |
| 0411419 4S01093 | 4187308 4009553 | 0694604A811085 | 4514164 4511267 |
| 0411803 | 4203611 A811125 | 0703101 | 966689 0166704 |
| 0411901 | 4212036 4366517 | 0703102 | 970860 4006684 |
| 0412003 | 4226444 4038402 | 0717202 | 976602 4226443 |
| 0412210 | 4317636 0126307 | 0717203 | 984614 4038867 |
| 0419806 0308624 | 43236314S01096 | 0717207A811270 | 985096 4045633 |
| 0419806 0308624 | 4350187 4511428 | 07191402 | 985098 0225309 |
| 0419812 | 4365074 4153089 | 0809510 | 985099 985582 |
| 0419812 | 4365349 4342841 | 0809711 | AT264324 |
| 0425115 119003 | 4365823 4342843 | 0809720 | AT264324 4430508 |
| 0425117 | 442202 0224422 | 0809726 | AT992446 |
| 0443405 | 4445928 0327317 | 0809731 | CH11436 4292387 |
| 0443408 4297381 | 4500578 971823 | 0809731 | T59014 |
| 0443801 4366517 | 4501764 4350206 | 0809735 | 0619307 |
| 0443803 | 4506320A813010 | 0810603 | 125801 |
| 0451033 | 4506404 0624703 | 0810714 | 249308 |
| 0451035 | 4506405 4038403 | 0810715 | 134607 |
| 0451035 436622 | 4506406 4500581 | 0810725 | 4511394 |
| 0451036 | 4506407 0232126 | 0820432 | 134415 |
| 0451037 | 4506408 0232127 | 0820433 TH100679 | 4018070 0669501 |
| 0451041 | 4506409 R28782 | 0838002 | 4018880 4070049 |
| 0477008 | 4506412 0130526 | 0957366 0212115 | 4028265 0130524 |
| 0496103 | 4506415 0225314 | 097011 | 4029572 4035821 |
| 0624703 | 4506416 0125433 | 0979002 | 4034659 4035038 |
| 0669106 4343074 | 4506418 0126308 | 0979231 | 4036814 4200487 |
| 0669608 | 4506420 0117670 | 4003062 0391721 | 4039948 4081845 |
| 0669624 | 4506424 0134434 | 4006808 955655 | 4045632 4505092 |
| 0669624 | 4506428 0159712 | 4007530 985100 | 4058971 0408409 |
7. Visualisation d'images
![]()
8. FAQ
Q1.Pourquoi votre photo n'est-elle pas cohérente avec le titre ?
A1. Les photos que vous avez vues ici peuvent ne pas être liées au numéro de pièce. Veuillez nous contacter si vous souhaitez voir plus de détails.
Q2.Pourquoi ne puis-je pas trouver ce dont j'ai besoin sur votre site Web ?
A2.Contactez-nous directement et nous vous aiderons à gagner un temps précieux.
Q3.Pouvez-vous citer un seul numéro de pièce ?
A3.Pourquoi pas ?Nous pouvons vérifier par un numéro de pièce ou un numéro de machine ou une taille ou une image.
Q4.Comment puis-je vous contacter ?
A4.Mon numéro Wechat : 86 13533728134, numéro Whatsapp. :+86 13533728134,E-mail:970889732@qq.com/vivianwenwen8@gmail.com
9.Exposition et entrepôt
![]()
![]()
![]()
Joints d'huile, joints hydrauliques, kits de joints de cylindres, etc.