Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine Japon
Nom de marque: OUB
Numéro de modèle: A810150
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 PCs/acceptent la commande à l'essai
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Pp mettent en sac Inside.outer est carton avec enveloppé sous pellicule.
Délai de livraison: D'ici 5-15 jours après l'obtention de votre desposit
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs
Numéro de la pièce.: |
A810150 |
Machine: |
Deere CX1000 CX1100 CX1800 CX2000 EX100WD-2 |
Nom de produit: |
Joint circulaire |
taille: |
diamètre de fil 3.1mm |
Matériel: |
UNITÉ CENTRALE HNBR FKM DE VOTON NBR |
Température ambiante: |
℃ -20 à +210 |
effet: |
Huile d'arrêt dans le cylindre |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
Paquet: |
1pcs comme distinct, Corteco ou sac de NOK |
Numéro de la pièce.: |
A810150 |
Machine: |
Deere CX1000 CX1100 CX1800 CX2000 EX100WD-2 |
Nom de produit: |
Joint circulaire |
taille: |
diamètre de fil 3.1mm |
Matériel: |
UNITÉ CENTRALE HNBR FKM DE VOTON NBR |
Température ambiante: |
℃ -20 à +210 |
effet: |
Huile d'arrêt dans le cylindre |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
Paquet: |
1pcs comme distinct, Corteco ou sac de NOK |
Le JOINT CIRCULAIRE A810150 POUR l'épaisseur 5.7mm de Hitachi John Deere pour le joint central, AXE de TAMBOUR (GRUE), ABAISSENT LE ROULEAU, propulsant le dispositif
1. détails de joint
| Numéro de la pièce. | A810150 |
| Machine | EXCAVATRICE PELLE RÉTRO Hitachi John Deere de CHARGEUR |
| OEM | Norme |
| Matériel | FKM, NBR, UNITÉ CENTRALE, HNBR, SILICIUM |
| Type de joint | JOINT CIRCULAIRE |
2.Parts sur l'AXE de TAMBOUR de groupe (GRUE) :
![]()
| Position. | Numéro de la pièce | Nom de pièces |
| 0 | 1019659 | AXE ; TAMBOUR |
| 1 | 1907 | TAMBOUR |
| 4 | 4222017 | BRG. ; SPH.ROL. |
| 5 | 9735404 | ENTRETOISE |
| 13 | 3041912 | ARRÊTOIR ; BRG. |
| 14 | 4116190 | JOINT ; HUILE |
| 16 | J011265 | BOULON ; SEMS |
| 18 | 4222240 | ENTRETOISE |
| 19 | 4117992 | BRG. ; SPH.ROL. |
| 20 | 4222239 | ENTRETOISE |
| 21 | 4222237 | ARRÊTOIR |
| 22 | 4086891 | JOINT |
| 23 | J901240 | BOULON |
| 25 | 4373365 | ARRÊTOIR ; BRG. |
| 26 | 3075575 | PIÉDESTAL |
| 27 | 4023745 | JOINT ; HUILE |
| 28 | 3075799 | COUVERTURE |
| 29 | J011285 | BOULON ; SEMS |
| 31 | J011240 | BOULON ; SEMS |
| 32 | J75481 | MONTAGE ; GRAISSE |
| 33 | 94-2010 | PRISE |
| 34 | J75581 | MONTAGE ; GRAISSE |
| 35 | 4325259 | ENTRETOISE |
| 38 | 4222242 | ÉCROU |
| 39 | 4260285 | ENTRETOISE |
| 40 | J011255 | BOULON ; SEMS |
| 42 | 4222244 | ENTRETOISE |
| 43 | A810150 | JOINT CIRCULAIRE |
| 44 | A810170 | JOINT CIRCULAIRE |
| 46 | 4070854 | ANNEAU ; CONSERVATION |
| 47 | 4222245 | ARRÊTOIR ; BRG. |
| 48 | 4116188 | JOINT ; HUILE |
| 49 | A810220 | JOINT CIRCULAIRE |
| 51 | J011235 | BOULON ; SEMS |
| 53 | J833614 | BOULON |
| 54 | 4114410 | JOINT |
| 55 | 4122547 | PIN ; COUP |
| 56 | J953036 | ÉCROU |
| 57 | 456336 | LIÈGE |
3. Paquet et livraison
Détails de paquet
Boîte de empaquetage exquise
Délai de livraison
1-2 jours pour des actions après paiement, 10-20 jours pour des ordres importants
4. Caractéristiques
Nous avons une équipe professionnelle plus de 15 ans à traiter tous les types de joints.
Nous croyons profondément que les produits de haute qualité, les prix appropriés, les connaissances professionnelles et le service après-vente apporteront la coopération à long terme.
Nos avantages : Nous avons notre propre usine ; Nous avons une base de données complète ; Nous avons grand les joints de la grande machine tels que HITACHI EX1200, EX3600, EX5500, EX5600, EX8000 ; Nous avons la connaissance professionnelle de joint.
5. Liste de produits
| Kit de cylindre | KIT HYDRAULIQUE DE JOINT | Marques de machine | Marques de moteur |
| KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE BOOM | KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE RÉGLEUR | Hitachi | ISUZU |
| KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE BRAS | KIT CENTRAL DE JIONT | SUMITOMO | KOMATSU |
| KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE SEAU | KIT DE JOINT DE MOTEUR D'OSCILLATION | KOMATSU | Hitachi |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE BRISEUR | KIT DE JOINT DE MOTEUR DE VOYAGE | VOLVO | Cummins |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE GRUE | KIT DE JOINT DE SOUPAPE DE COMMANDE | HYUNDAI | Yanmar |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE NIVELEUSE | KIT DE JOINT DE VALVE DE PIOLVE | Hino | |
| KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE CHARGEUR | KIT DE JOINT DE SOUTENEUR DE HYDAULIC | DAEWOO /DOOSAN | MAHLE |
| KIT DE JOINT DE LAME | KIT DE JOINT DE PLONGEON DE POMPE | KOBELCO | etc. |
| KIT DE JOINT DE SERVOVALVE | KIT DE JOINT DE POMPE À ENGRENAGES | CAS | |
| KIT DE RÉPARATION DE PLATE-FORME DE FORAGE | KIT DE JOINT DE POIDS DU COMMERCE | XGMA, XCMG | |
| KIT CONCRET DE JOINT DE POMPE DE REMORQUE | KIT PRINCIPAL DE JOINT DE POMPE | JCB | |
| KIT DE JOINT DE BOUTEUR DE CHENILLE | KIT DE JOINT DE VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE | SUNWARD | |
| KIT DE JOINT DE JOSYTIC | John Deere E | ||
| YANMA | |||
| JOINT | Joint de piston | D'autres | Joint d'essuie-glace |
| COMITÉ TECHNIQUE NAT TCV | SPGW SPGO | ARTICLES RING/WR | DKB DKBI |
| TB DE SC DE SB | SPG SPGA | KZT KZM | DKBZ DKI |
| DCY TC4Y | LA FORCE MIXTE DE L'OTAN V-SET | N4W | DWI DKH |
| VC VB | ODI OSI OUIS | RONDELLE D'APPUI | DSI LBI |
| TC4 TB4 TG4 | OHM UKH KDAS | ROI SPN | CSAD DE LBI |
| DB DE C.C | JOINT CORRECT | LUMINEUX | VAY DLI |
| VR MG OKC3 | OUY | CLIP D | DWIR |
| QLFY | HBY | JOINT CIRCULAIRE | LBH |
| HBTS | JOINT D'UE | … | |
| HBTTS | JOINT DE FLOTTEMENT |
6. Une certaine pièce d'exposition de numéro de la pièce de JOINT CIRCULAIRE
TAILLE DE JOINT CIRCULAIRE : 3.1mm, 5.7mm, 8.4mm suivent le numéro de la pièce.
| A811025 | A811195 | A810110 | 4003062 0391721 | 4506405 4038403 |
| A811030 | A811200 | A810115 | 4006808 955655 | 4506406 4500581 |
| A811035 | A811205 | A810120 | 4007530 985100 | 4506407 0232126 |
| A811040 | A811210 | A810125 | 4018070 0669501 | 4506408 0232127 |
| A811045 | A811215 | A810130 | 4018880 4070049 | 4506409 R28782 |
| A811050 | A811220 | A810135 | 4028265 0130524 | 4506412 0130526 |
| A811055 | A811225 | A810140 | 4029572 4035821 | 4506415 0225314 |
| A811060 | A811230 | A810145 | 4034659 4035038 | 4506416 0125433 |
| A811065 | A811235 | A810150 | 4036814 4200487 | 4506418 0126308 |
| A811070 | A811240 | A810155 | 4039948 4081845 | 4506420 0117670 |
| A811075 | A811245 | A810160 | 4045632 4505092 | 4506424 0134434 |
| A811080 | A811250 | A810165 | 4058971 0408409 | 4506428 0159712 |
| A811085 | A811255 | A810170 | 4104498 965702 | 4506430 0173618 |
| A811090 | A811260 | A810175 | 4123448 4153562 | 4508805 0719402 |
| A811095 | A811265 | A810180 | 4138938 0159307 | 4509180 0134414 |
| A811100 | A811270 | A810185 | 4150302 CH11570 | 4509181 0134413 |
| A811105 | A810025 | A810190 | 4153108 4206429 | 4509182 0134460 |
| A811110 | A810030 | A810195 | 4187308 4009553 | 4514164 4511267 |
| A811115 | A810035 | A810200 | 4203611 A811125 | 966689 0166704 |
| A811120 | A810040 | A810205 | 4212036 4366517 | 970860 4006684 |
| A811125 | A810045 | A810210 | 4226444 4038402 | 976602 4226443 |
| A811130 | A810050 | A810215 | 4317636 0126307 | 984614 4038867 |
| A811135 | A810055 | A810220 | 4323631 4S01096 | 985096 4045633 |
| A811140 | A810060 | A810225 | 4350187 4511428 | 985098 0225309 |
| A811145 | A810065 | A810230 | 4365074 4153089 | 985099 985582 |
| A811150 | A810070 | A810235 | 4365349 4342841 | AT264324 |
| A811155 | A810075 | A810240 | 4365823 4342843 | AT264324 4430508 |
| A811160 | A810080 | A810245 | 442202 0224422 | AT992446 |
| A811165 | A810085 | A810250 | 4445928 0327317 | CH11436 4292387 |
| A811170 | A810090 | A810255 | 4500578 971823 | T59014 |
| A811175 | A810095 | A810260 | 4501764 4350206 | A813005 0619307 |
| A811180 | A810100 | A810265 | 4506320 A813010 | 4506404 0624703 |
| A811185 | A810105 | A810270 | 0957366 | 0212115 |
7. Visionnement d'image
![]()
8. FAQ
Q1.Why votre image est-elle contradictoire avec le titre ?
A1. Les images que vous avez vues ici ne peuvent être liées au numéro de la pièce. Veuillez nous contacter si vous voulez voir plus de détails.
Est-ce que Q2.Why je ne peux pas trouver de ce que j'ai besoin sur votre site Web ?
A2.Contact nous directement et nous vous aidera à épargner votre temps précieux.
Q3.Can que vous citez pour seulement un numéro de la pièce ?
A3.Why pas ? Nous pouvons vérifier par une taille ou une image de la machine no.or de la pièce no.or.
Est-ce que Q4.How je peux vous contacter ?
Wechat d'A4.My non : 86 13533728134, Whatsapp non : +86 13533728134, e mail:970889732@qq.com/vivianwenwen8@gmail.com
9.Exhibition et Warehous
![]()
![]()
![]()
Les joints, joints hydrauliques, cylindres scellent des kits, et plus