Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: OUB
Numéro de modèle: A810210
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 PCs/acceptent la commande à l'essai
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Pp mettent en sac Inside.outer est carton avec enveloppé sous pellicule.
Délai de livraison: D'ici 5-15 jours après l'obtention de votre desposit
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs
Numéro de la pièce.: |
A810210 |
Machine: |
EX1800-3, EX2500, FPC1700, KH100, KH1000, KH100D, KH125, KH125-3 (D) |
Nom de produit: |
Joint circulaire |
taille: |
diamètre de fil 5.7mm |
Matériel: |
UNITÉ CENTRALE HNBR FKM DE VOTON NBR |
Température ambiante: |
℃ -20 à +210 |
effet: |
Huile d'arrêt dans le cylindre |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
Paquet: |
1pcs comme distinct, Corteco ou sac de NOK |
Numéro de la pièce.: |
A810210 |
Machine: |
EX1800-3, EX2500, FPC1700, KH100, KH1000, KH100D, KH125, KH125-3 (D) |
Nom de produit: |
Joint circulaire |
taille: |
diamètre de fil 5.7mm |
Matériel: |
UNITÉ CENTRALE HNBR FKM DE VOTON NBR |
Température ambiante: |
℃ -20 à +210 |
effet: |
Huile d'arrêt dans le cylindre |
Conditions de paiement: |
T/T, carte de crédit ou Western Union XT |
Paquet: |
1pcs comme distinct, Corteco ou sac de NOK |
JOINT CIRCULAIRE A810210 POUR la taille 5.7mm de Hitachi CX1100 KH100 KH125 pour le RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE, MOTEUR, LIGNE de TANGON, DISPOSITIF de POMPE, AXLE FRONT
1. détails de joint
Numéro de la pièce. | A810210 |
Machine | CHARGEUR d'EXCAVATRICE Hitachi CX1100 KH100 KH125 ZW250 |
OEM | Norme |
Matériel | FKM, NBR, UNITÉ CENTRALE, HNBR, SILICIUM |
Type de joint | JOINT CIRCULAIRE |
2.Parts sur le chargeur de roue de groupe, axe ; Avant (lsd)
Position. | Numéro de la pièce | Nom de pièces | Taille |
YB60000195 | AXE ; AVANT | ||
1 | 9287189 | TRANSPORTEUR ; PLANÉTAIRE | |
2 | 8113557 | PLACEZ ; PIGNON | |
3 | 1034655 | CAS | |
4 | 1034656 | CAS | |
8 | 4680831 | BOULON | |
9 | 3112257 | JOINT | |
10 | 3112296 | BRG. | |
11 | 2055556 | VITESSE ; PIGNON | |
12 | 1034647 | VITESSE | |
13 | 2055332 | DISQUE | |
14 | 2055331 | PLAT | (t=4.5mm) |
15 | 2055333 | PLAT | |
16 | 6257 | ANNEAU | |
17 | 1034829 | ARAIGNÉE | |
19 | 2055330 | ÉCROU ; AJUSTEMENT | |
22 | 2055524 | PLAT ; SERRURE | |
23 | 6259 | CAGE | |
24 | 2055593 | BRG. | |
25 | 2055130 | BRG. | |
26 | 2055326 | ENTRETOISE | |
29 | 2055528 | ENTRETOISE | |
30 | YB00000031 | JOUG | |
31 | 3112475 | COUVERTURE ; LA POUSSIÈRE | |
32 | 4680849 | BOULON | |
33 | 3112297 | JOINT | |
36 | 4681158 | JOINT CIRCULAIRE | |
37 | 2055327 | CALE | (t=0.25mm) |
38 | 2055328 | CALE | (t=0.2mm) |
39 | 2055329 | CALE | (t=0.1mm) |
40 | 4720252 | JOINT ; HUILE | |
43 | A810210 | JOINT CIRCULAIRE | 209.3*5.7mm |
44 | 4680829 | BOULON | |
45 | 3112257 | JOINT | |
46 | 3112293 | CALE | (t=0.25mm) |
47 | 3112292 | CALE | (t=0.2mm) |
50 | 3112291 | CALE | (t=0.1mm) |
52 | 2055781 | PLAT | (t=5.0mm) |
3. Paquet et livraison
Détails de paquet
Boîte de empaquetage exquise
Délai de livraison
1-2 jours pour des actions après paiement, 10-20 jours pour des ordres importants
4. Caractéristiques
Nous avons une équipe professionnelle plus de 15 ans à traiter tous les types de joints.
Nous croyons profondément que les produits de haute qualité, les prix appropriés, les connaissances professionnelles et le service après-vente apporteront la coopération à long terme.
Nos avantages : Nous avons notre propre usine ; Nous avons une base de données complète ; Nous avons grand les joints de la grande machine tels que HITACHI EX1200, EX3600, EX5500, EX5600, EX8000 ; Nous avons la connaissance professionnelle de joint.
5. Liste de produits
Kit de cylindre | KIT HYDRAULIQUE DE JOINT | Marques de machine | Marques de moteur |
KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE BOOM | KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE RÉGLEUR | Hitachi | ISUZU |
KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE BRAS | KIT CENTRAL DE JIONT | SUMITOMO | KOMATSU |
KIT DE JOINT DE CYLINDRE DE SEAU | KIT DE JOINT DE MOTEUR D'OSCILLATION | KOMATSU | Hitachi |
KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE BRISEUR | KIT DE JOINT DE MOTEUR DE VOYAGE | VOLVO | Cummins |
KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE GRUE | KIT DE JOINT DE SOUPAPE DE COMMANDE | HYUNDAI | Yanmar |
KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE NIVELEUSE | KIT DE JOINT DE VALVE DE PIOLVE | Hino | |
KIT DE RÉPARATION DE JOINT DE CHARGEUR | KIT DE JOINT DE SOUTENEUR DE HYDAULIC | DAEWOO /DOOSAN | MAHLE |
KIT DE JOINT DE LAME | KIT DE JOINT DE PLONGEON DE POMPE | KOBELCO | etc. |
KIT DE JOINT DE SERVOVALVE | KIT DE JOINT DE POMPE À ENGRENAGES | CAS | |
KIT DE RÉPARATION DE PLATE-FORME DE FORAGE | KIT DE JOINT DE POIDS DU COMMERCE | XGMA, XCMG | |
KIT CONCRET DE JOINT DE POMPE DE REMORQUE | KIT PRINCIPAL DE JOINT DE POMPE | JCB | |
KIT DE JOINT DE BOUTEUR DE CHENILLE | KIT DE JOINT DE VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE | SUNWARD | |
KIT DE JOINT DE JOSYTIC | John Deere E | ||
YANMA | |||
JOINT | Joint de piston | D'autres | Joint d'essuie-glace |
COMITÉ TECHNIQUE NAT TCV | SPGW SPGO | ARTICLES RING/WR | DKB DKBI |
TB DE SC DE SB | SPG SPGA | KZT KZM | DKBZ DKI |
DCY TC4Y | LA FORCE MIXTE DE L'OTAN V-SET | N4W | DWI DKH |
VC VB | ODI OSI OUIS | RONDELLE D'APPUI | DSI LBI |
TC4 TB4 TG4 | OHM UKH KDAS | ROI SPN | CSAD DE LBI |
DB DE C.C | JOINT CORRECT | LUMINEUX | VAY DLI |
VR MG OKC3 | OUY | CLIP D | DWIR |
QLFY | HBY | JOINT CIRCULAIRE | LBH |
HBTS | JOINT D'UE | … | |
HBTTS | JOINT DE FLOTTEMENT |
6. Une certaine pièce d'exposition de numéro de la pièce de JOINT CIRCULAIRE
TAILLE DE JOINT CIRCULAIRE : 1.78mm, 1.9mm, 2.4mm, 2.62mm, 3.1mm, 3.5mm, 3.53mm, 5.7mm, 6.99mm, 8.4mm suivent le numéro de la pièce.
NUMÉRO DE LA PIÈCE DE JOINT CIRCULAIRE. | NUMÉRO DE LA PIÈCE DE JOINT CIRCULAIRE. | NUMÉRO DE LA PIÈCE DE JOINT CIRCULAIRE. | TAILLE DE JOINT CIRCULAIRE | TAILLE DE JOINT CIRCULAIRE | TAILLE DE JOINT CIRCULAIRE |
A811025 | 0171809 | 07000-05490 | G25-24.4*3.1 | P11.2-11*2.4 | AS123-29.82*2.62 |
A811030 | 0178609 4004558 | 07000-05495 | G30-29.4*3.1 | P12-11.8*2.4 | AS124-31.42*2.62 |
A811035 | 0195306 4003134 | 07000-05500 | G35-34.4*3.1 | P12.5-12.3*2.4 | AS125-32.99*2.62 |
A811040 | 0199005 4048843 | 07000-06150 | G40-39.4*3.1 | P13-12.8*2.4 | AS126-34.59*2.62 |
A811045 | 0210734 0232125 | 07000-06155 | G45-44.4*3.1 | P14-13.8*2.4 | AS127-36.17*2.62 |
A811050 | 0211506 4153098 | 07000-06160 | G50-49.4*3.1 | P15-14.8*2.4 | AS128-37.77*2.62 |
A811055 | 0212416 | 07000-06165 | G55-54.4*3.1 | P16-15.8*2.4 | AS129-39.34*2.62 |
A811060 | 0215904 | 07000-06170 | G60-59.4*3.1 | P17-16.8*2.4 | AS130-40.94*2.62 |
A811065 | 0217122 4048315 | 07000-06175 | G63-62.4*3.1 | P18-17.8*2.4 | AS131-42.54*2.62 |
A811070 | 0217128 0234514 | 07000-06180 | G65-64.4*3.1 | P19-18.8*2.4 | AS132-44.12*2.62 |
A811075 | 0249307 4365366 | 07000-06185 | G70-69.4*3.1 | P20-19.8*2.4 | AS133-45.69*2.62 |
A811080 | 0309401 | 07000-06190 | G75-74.4*3.1 | P21-20.8*2.4 | AS134-47.29*2.62 |
A811085 | 0309402 | 07000-06195 | G80-79.4*3.1 | P22-21.8*2.4 | AS135-48.90*2.62 |
A811090 | 0309402 | 07000-06200 | G85-84.4*3.1 | P22A-21.7*3.5 | AS136-50.47*2.62 |
A811095 | 0309403 | 07000-06205 | G90-89.4*3.1 | P22.4-22.1*3.5 | AS137-52.07*2.62 |
A811100 | 0309416 | 07000-06210 | G95-94.4*3.1 | P23-22.7*3.5 | AS138-53.64*2.62 |
A811105 | 0309416 | 07000-06215 | G100-99.4*3.1 | P24-23.7*3.5 | AS139-55.24*2.62 |
A811110 | 0317717 A811165 | 07000-06220 | G105-104.4*3.1 | P25-24.7*3.5 | AS140-56.82*2.62 |
A811115 | 0330402 | 07000-06225 | G110-109.4*3.1 | P25.5-25.2*3.5 | AS201-4.34*3.53 |
A811120 | 0336415 A811145 | 07000-06230 | G115-114.4*3.1 | P26-25.7*3.5 | AS202-5.94*3.53 |
A811125 | 0339842 | 07000-06235 | G120-119.4*3.1 | AS005-2.57*1.78 | AS203-7.52*3.53 |
A811130 | 0353321 4S00218 | 07000-06240 | G125-124.4*3.1 | AS006-2.9*1.78 | AS204-9.12*3.53 |
A811135 | 0365326 | 07000-06245 | G130-129.4*3.1 | AS007-3.68*1.78 | AS205-10.69*3.53 |
A811140 | 0365427 | 07000-06250 | G135-134.4*3.1 | AS008-4.47*1.78 | AS206-12.29*3.53 |
A811145 | 0384208 | 07000-06255 | G140-139.4*3.1 | AS009-5.28*1.78 | AS207-13.87*3.53 |
A811150 | 039392 | 07000-06260 | G145-144.4*3.1 | AS010-6.07*1.78 | AS208-15.47*3.53 |
A811155 | 0407707 4S00060 | 07000-06265 | G150-149.3*5.7 | AS011-7.65*1.78 | AS209-17.07*3.53 |
A811160 | 0408410 | 07000-06270 | G155-154.3*5.7 | AS012-9.25*1.78 | AS210-18.64*3.53 |
A811165 | 0408411 | 07000-06275 | G160-159.3*5.7 | AS013-10.82*1.78 | AS211-20.22*3.53 |
A811170 | 0411419 4S01093 | 07000-06280 | G165-164.3*5.7 | AS014-12.42*1.78 | AS212-21.82*3.53 |
A811175 | 0411419 4S01093 | 07000-06285 | G170-169.3*5.7 | AS015-14.0*1.78 | AS213-23.39*3.53 |
A811180 | 0411803 | 07000-06290 | G175-174.3*5.7 | AS016-15.6*1.78 | AS214-24.99*3.53 |
A811185 | 0411901 | 07000-06295 | G180-179.3*5.7 | AS017-17.17*1.78 | AS215-26.57*3.53 |
A811190 | 0412003 | 07000-06300 | G185-184.3*5.7 | AS018-18.77*1.78 | AS216-28.17*3.53 |
A811195 | 0412210 | 07000-11003 | G190-189.3*5.7 | AS019-20.35*1.78 | AS217-29.74*3.53 |
A811200 | 0419806 0308624 | 07000-11006 | G195-194.3*5.7 | AS020-21.95*1.78 | AS218-31.34*3.53 |
A811205 | 0419806 0308624 | 07000-11007 | G200-199.3*5.7 | AS021-23.52*1.78 | AS219-32.92*3.53 |
A811210 | 0419812 | 07000-11008 | G205-204.3*5.7 | AS022-25.12*1.78 | AS220-34.52*3.53 |
A811215 | 0419812 | 07000-11009 | G210-209.3*5.7 | AS023-26.70*1.78 | AS221-36.09*3.53 |
A811220 | 0425115 119003 | 07000-11010 | G215-214.3*5.7 | AS024-28.30*1.78 | AS222-37.69*3.53 |
A811225 | 0425117 | 201-60-11390 | G220-219.3*5.7 | AS025-29.87*1.78 | AS223-40.87*3.53 |
A811230 | 0443405 | 07000-12010 | G225-224.3*5.7 | AS026-31.47*1.78 | AS224-44.04*3.53 |
A811235 | 0443408 4297381 | 07000-12011 | G230-229.3*5.7 | AS027-33.05*1.78 | AS225-47.22*3.53 |
A811240 | 0443801 4366517 | 07000-12012 | G235-234.3*5.7 | AS028-34.65*1.78 | AS226-50.39*3.53 |
A811245 | 0443803 | 07000-12014 | G240-239.3*5.7 | AS029-37.82*1.78 | AS227-53.57*3.53 |
A811250 | 0451033 | 07000-12015 | P3-2.8*1.9 | AS030-41.00*1.78 | AS228-56.74*3.53 |
A811255 | 0451035 | 07000-12016 | P4-3.8*1.9 | AS031-44.17*1.78 | AS229-59.92*3.53 |
A811260 | 0451035 436622 | 07000-12021 | P5-4.8*1.9 | AS032-47.35*1.78 | AS230-63.09*3.53 |
A811265 | 0451036 | 07000-12022 | P6-5.8*1.9 | AS115-17.12*2.62 | AS231-66.27*3.53 |
A811270 | 0451037 | 07000-12050 | P7-6.8*1.9 | AS116-18.72*2.62 | AS232-69.44*3.53 |
A810025 | 0451041 | 07000-12055 | P8-7.8*1.9 | AS117-20.29*2.62 | AS233-72.62*3.53 |
0669624 | 0477008 | 07000-12060 | P9-8.8*1.9 | AS118-21.89*2.62 | AS234-75.79*3.53 |
0669906 | 0496103 | 07000-12065 | P10-9.8*1.9 | AS119-23.46*2.62 | AS235-78.97*3.53 |
0669624 | 0624703 | 07000-12070 | P9A-8.8*2.4 | AS120-25.07*2.62 | AS236-82.14*3.53 |
0669906 | 0669106 4343074 | 07000-12075 | P10A-9.8*2.4 | AS121-26.64*2.62 | AS237-85.32*3.53 |
0669608 | 07000-12080 | P11-10.8*2.4 | AS122-28.24*2.62 | AS238-88.49*3.53 |
7. Visionnement d'image
8. FAQ
Q1.Why votre image est-elle contradictoire avec le titre ?
A1. Les images que vous avez vues ici ne peuvent être liées au numéro de la pièce. Veuillez nous contacter si vous voulez voir plus de détails.
Est-ce que Q2.Why je ne peux pas trouver de ce que j'ai besoin sur votre site Web ?
A2.Contact nous directement et nous vous aidera à épargner votre temps précieux.
Q3.Can que vous citez pour seulement un numéro de la pièce ?
A3.Why pas ? Nous pouvons vérifier par une taille ou une image de la machine no.or de la pièce no.or.
Est-ce que Q4.How je peux vous contacter ?
Wechat d'A4.My non : 86 13533728134, Whatsapp non : +86 13533728134, e mail:970889732@qq.com/vivianwenwen8@gmail.com
9.Exhibition et Warehous
Les joints, joints hydrauliques, cylindres scellent des kits, et plus