Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: OUB
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 23B-15-05113
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: Négociable
Détails d'emballage: PP Bag à l'intérieur.outer est un carton avec un film enveloppé.
Délai de livraison: Dans les 5-15 jours après avoir obtenu votre désespoir
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces
N ° de partie:: |
23B-15-05113 |
Modèle: |
GD605A-5 |
Nom de la pièce :: |
Joint |
Convient pour: |
CONVERTISSEUR DE COUPLE |
Machine: |
Niveleuse |
Matériel: |
Feuille composite de fibre d'aramide sans amiante haute densité |
Couleur: |
ROUGE, NOIR, MARRON |
N ° de partie:: |
23B-15-05113 |
Modèle: |
GD605A-5 |
Nom de la pièce :: |
Joint |
Convient pour: |
CONVERTISSEUR DE COUPLE |
Machine: |
Niveleuse |
Matériel: |
Feuille composite de fibre d'aramide sans amiante haute densité |
Couleur: |
ROUGE, NOIR, MARRON |
1Résumé du sceau 23B-15-05113:
| Partie n° 1. | Pour les appareils à commande numérique |
| Machines et appareils | Classificateur de moteur |
| Taille | Produit d'origine |
| Matériel | tôle composite en fibres d'aramide sans amiante à haute densité |
| Type de pièces | Pour les appareils électroniques |
2.Pour les appareils à commande numériqueparties du groupe:
| Je ne veux pas. | Partie n° 1. | Nom de l'entreprise | Quantité de temps écoulé |
| 1 | Le numéro d'enregistrement: | Ringe, renfort | 1 |
| 2 | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02075 | Rings à O | 2 |
| 3 | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02090 | Rings à O | 4 |
| 4 | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02115. | Rings à O | 1 |
| 5 | Le numéro d'enregistrement: | Rings à O | 1 |
| 6 | Nom de l'organisme | Rings à O | 1 |
| 7 | Le numéro d'enregistrement est le 07000-05170. | Rings à O | 1 |
| 8 | Nom de l'organisme | Rings à O | 1 |
| 9 | Nom de l'organisme | Rings à O | 2 |
| 10 | Le numéro d'envoi est le 07000-72014. | Rings à O | 1 |
| 11 | Le numéro de téléphone: | Rings à O | 6 |
| 12 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 2 |
| 13 | Nom de l'organisme | Rings à O | 3 |
| 14 | 07000 à 73025 | Rings à O | 4 |
| 15 | Nom de l'organisme | Rings à O | 4 |
| 16 | Nom de l'entreprise | Rings à O | 4 |
| 17 | Nom de l'entreprise | Rings à O | 3 |
| 18 | 07000-73038 | Rings à O | 1 |
| 19 | 07000 à 73045 | Rings à O | 1 |
| 20 | 07002-03634 | Rings à O | 1 |
| 21 | 07005-01212 | Sceaux, laveuse | 4 |
| 22 | 07012 à 10085 | Sceaux, pétrole | 1 |
| 23 | 07012 à 50075 | Foque, poussière | 1 |
| 24 | 07018 à 21205 | Anneau de sceau | 2 |
| 25 | - Je ne sais pas. | Anneau de sceau | 3 |
| 26 | - Je ne sais pas. | Anneau de sceau | 1 |
| 27 | - Je ne sais pas. | Anneau de sceau | 2 |
| 28 | - Je vous en prie. | Anneau de sceau | 1 |
| 29 | - Je vous en prie. | Sceaux, pétrole | 1 |
| 30 | - Je ne sais pas. | Anneau de sceau | 1 |
| 31 | 22W-75 à 15440 | Anneau de sceau | 1 |
| 32 | 232-15 à 15961 | Résistance à l'usure | 1 |
| 33 | 232-15-15971 | Résistance à l'usure | 1 |
| 34 | - Je vous en prie. | Anneau de sceau | 1 |
| 35 | 238-15-19210 | Anneau de sceau | 1 |
| 36 | 23B-15 à 13451 | Résistance à l'usure | 1 |
| 37 | 23B-15 à 15952 | Résistance à l'usure | 1 |
| 38 | 23B-15 à 16130. | Résistance à l'usure | 1 |
| 39 | 23B-15 à 19210 | Anneau de sceau | 1 |
| 40 | Le numéro de série est le numéro de série. | Anneau de sceau | 1 |
| 41 | 567-15 à 12830 | Anneau de sceau | 1 |
| 42 | Le numéro de téléphone: | Rings à O | 1 |
| 43 | Le numéro d'envoi est le 07000-72014. | Rings à O | 3 |
| 44 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 16 |
| 45 | Nom de l'organisme | Rings à O | 4 |
| 46 | Nom de l'organisme | Rings à O | 4 |
| 47 | Nom de l'entreprise | Rings à O | 4 |
| 48 | 07000 à 73045 | Rings à O | 1 |
| 49 | 07002 à 02434 | Rings à O | 4 |
| 50 | 232-15 à 15930 | Résistance à l'usure | 1 |
| 51 | 23A-15 à 15910 | Résistance à l'usure | 1 |
| 52 | 23A-15 à 15920 | Résistance à l'usure | 1 |
| 53 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 54 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 55 | 07001-02055 | Ringe, renfort | 1 |
| 56 | Les produits de la sous-traitance | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 57 | autres produits du secteur de la fabrication | Ringe, piston | 1 |
| 58 | 707-51-30210 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 59 | 707-56-30740 | Foque, poussière | 1 |
| 60 | Le montant de l'aide | Rings à O | 1 |
| 61 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 62 | 07001-02075 | Ringe, renfort | 1 |
| 63 | 07002 à 2034 | Rings à O | 2 |
| 64 | 07145-00045 | Foque, poussière | 2 |
| 65 | Les produits de l'industrie | Foque, poussière | 2 |
| 66 | Les produits de base sont les suivants: | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 67 | 707-44-80070 | Ringe, piston | 1 |
| 68 | 707-51-40210 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 69 | 707-56-40740 | Foque, poussière | 1 |
| 70 | Le numéro 07000-13045 | Rings à O | 1 |
| 71 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 72 | 10E-63-32390 | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 73 | 707-35-99500 | Ringe, renfort | 1 |
| 74 | 707-44 à 50070 | Ringe, piston | 1 |
| 75 | 707-51-35210 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 76 | 707-56-35740 | Foque, poussière | 1 |
| 77 | Le montant de l'aide | Rings à O | 1 |
| 78 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 79 | Les produits de base sont les suivants: | Foque, poussière | 1 |
| 80 | Les produits de base | Ringe, renfort | 1 |
| 81 | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 82 | 707-44-80070 | Ringe, piston | 1 |
| 83 | autres produits de l'industrie du verre | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 84 | autres produits du secteur de la fabrication | Foque, poussière | 1 |
| 85 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 86 | Le montant de l'aide | Rings à O | 1 |
| 87 | Les produits de l'industrie | Foque, poussière | 4 |
| 88 | Les produits de base sont les suivants: | Ringe, renfort | 1 |
| 89 | Les produits de base sont les suivants: | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 90 | Pour les appareils électroniques | Ringe, piston | 1 |
| 91 | autres produits de l'industrie du verre | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 92 | autres produits du secteur de la fabrication | Foque, poussière | 1 |
| 93 | Le montant de l'aide | Rings à O | 1 |
| 94 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 95 | 07001-02075 | Ringe, renfort | 1 |
| 96 | Les produits de base sont les suivants: | Foque, poussière | 2 |
| 97 | Les produits de base sont les suivants: | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 98 | 707-44-80070 | Ringe, piston | 1 |
| 99 | 707-51-45210 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 100 | 707-56-45740 | Foque, poussière | 1 |
| 101 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 102 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 103 | 07001 à 2065 | Ringe, renfort | 1 |
| 104 | Le montant de l'aide est fixé à: | Foque, poussière | 4 |
| 105 | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 106 | autres produits du secteur de la fabrication | Ringe, piston | 1 |
| 107 | 707-51-45210 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 108 | 707-56-45740 | Foque, poussière | 1 |
| 109 | Le montant de l'aide | Rings à O | 1 |
| 110 | Le montant de l'aide est fixé à: | Rings à O | 1 |
| 111 | 07145-00040 | Foque, poussière | 4 |
| 112 | Les produits de base | Ringe, renfort | 1 |
| 113 | Les produits de base sont les suivants: | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 114 | 707-44-80070 | Ringe, piston | 1 |
| 115 | autres produits de l'industrie du verre | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 116 | autres produits du secteur de la fabrication | Foque, poussière | 1 |
| 117 | Les produits de la catégorie 1 | Rings à O | 1 |
| 118 | Pour les véhicules à moteur | Rings à O | 1 |
| 119 | Pour les produits de la catégorie 1 | Une poupée | 2 |
| 120 | Résultats de l'enquête | Ringe, renfort | 1 |
| 121 | Résultats de l'enquête | Le phoque | 3 |
| 122 | Pour les produits de la catégorie 1 | Foque, poussière | 1 |
| 123 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. | Sceaux, pétrole | 1 |
| 124 | Le numéro de téléphone est le STAC0537B-054. | Je vais me faire foutre! | 7 |
| 125 | Les produits de la catégorie 1 | Rings à O | 1 |
| 126 | Pour les véhicules à moteur | Rings à O | 1 |
| 127 | Pour les produits de la catégorie 1 | Une poupée | 2 |
| 128 | Résultats de l'enquête | Ringe, renfort | 1 |
| 129 | Résultats de l'enquête | Le phoque | 3 |
| 130 | Pour les produits de la catégorie 1 | Foque, poussière | 1 |
| 131 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. | Sceaux, pétrole | 1 |
| 132 | Le code de conduite est le STAC0537B-060. | Je vais me faire foutre! | 7 |
| 133 | 02896-11009 | Rings à O | 2 |
| 134 | Le numéro 07000-12115 | Rings à O | 1 |
| 135 | Le numéro 07000-12120 | Rings à O | 1 |
| 136 | Les produits de la sous-traitance | Foque, poussière | 2 |
| 137 | Les produits de base sont les suivants: | Ringe, renfort | 1 |
| 138 | 07156-01215 | L'anneau, le vêtement | 1 |
| 139 | 707-44 à 12180 | Ringe, piston | 1 |
| 140 | 707-51-55211 | Je fais mes bagages, Rod. | 1 |
| 141 | 707-56-55740 autres | Foque, poussière | 1 |
3.Pour les appareils à commande numérique En photo:
![]()
4Numéro de pièce de service:
| Partie n° 1. | Partie n° 1. | Partie n° 1. |
| 707-99-76230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 707-35 à 52690 | 707-35 à 91100 |
| Je vous en prie. | autres produits du secteur de la construction | 707-51-12030 |
| 707-51-11030 | 707-51-16030 | 707-99 à 43570 |
| 707-51-11110 | 707-98-27100 | 707-51-11050 |
| 707-51-11860 | 707-51-16130 | 707-51-11890 |
| 56D-50-13170 Le produit doit être présenté à l'essai. | 707-51-17030 | 707-51-12030 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 707-51-17130 | 707-51-12860 |
| 707-51-11050 | autres produits du secteur de la construction | 707-51-12110 |
| 707-51-11890 | 707-51-18130 | Les produits de la catégorie 1 |
| 707-51-12030 | 707-51-19030 | 707-99 à 73140 |
| 707-51-12860 | 707-51-20250 | 707-99-73150 |
| 707-99 à 64152 | 707-99 à 67121 | 707-99 à 74200 |
| 707-99 à 64180 | 707-99 à 67280 | 707-99-74230 |
| 707-99 à 64200 | 707-99 à 67290 | 707-99-74240 - Nom de l'entreprise |
| 707-99 à 64230 | 707-99 à 67300 | 707-99-74440 - Nom de l'entreprise |
5. FAQ
6. Exposition et porte-monnaie
![]()
![]()
![]()
Sceaux d'huile, Sceaux hydrauliques, Sceaux de cylindres, et plus encore